Frequently Asked Question
¿Cuáles son las tarifas para llamadas salientes?
Last Updated 9 months ago
Nuestras tarifas varían dependiendo de si tiene contratado un número fijo o celular.
Llamada saliente | Número fijo | Número celular | Número Especial |
Locales | $0.03 | $0.07 | $0.03 |
Nacionales | $0.05 | $0.07 | $0.03 |
Celulares | $0.15 | $0.07 | $0.05 |
1800 XXXXXX | $0.01 | $0.10 | $0.01 |
1700 XXXXXX | $0.04 | $0.10 | $0.04 |
1XX | $0.01 | $0.07 | $0.01 |
Internacionales | Desde $0.05 | Desde $0.05 | Desde $0.05 |
En caso de tener contratado ambos números, se cobrará el menor valor entre los dos.